Kod | WBR-4.5H-A3 | WBR-7.8H-A3 | WBR-12.5H-A3 | WBR-14.0H-A3 | |
Isıtma performansı koşulları: Hava 27oC, Su 27oC | |||||
*Sıcaklık kapasitesi | KW | 4.26 | 7.4 | 11.13 | 12.77 |
* Giriş Gücü | KW | 0.89 | 1.44 | 2.11 | 2.55 |
*Akım akımı | A | 4.3 | 6.9 | 10.1 | 12.2 |
*COP | - | 4.79 | 5.14 | 5.28 | 5 |
Isıtma performansı koşulları: Hava 15oC, Su 26oC | |||||
**Sıcaklık kapasitesi | KW | 3.43 | 5.63 | 8.03 | 9.31 |
**COP | - | 3.89 | 4.09 | 4.27 | 4.09 |
Güç kaynağı | V/PH/HZ | 220-240V/1PH/50HZ | |||
Maksimum Isıtma Akımı | A | 5.1 | 8.2 | 12 | 14.5 |
Kondensatör | - | Titanyum sarmal | |||
Kompresör | - | Döner | |||
Gürültü | dB ((A) (1 m) | 53 | 55 | 57 | 58 |
Su bağlantısı | inç | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 |
Ortalama Akış | M3/h | 1.9 | 3.4 | 5.4 | 6.0 |
Net Boyut | mm | 455*455*605 | 550*550*800 | 570*570*940 | 570*570*940 |
Ağırlık | Kilo | 29/34 | 42/48 | 55/62 | 59/66 |
Notlar:Specifications uyarı olmadan değişebilir. |
Kod | WBR-4.5H-A3 | WBR-7.8H-A3 | WBR-12.5H-A3 | WBR-14.0H-A3 | |
Isıtma performansı koşulları: Hava 27oC, Su 27oC | |||||
*Sıcaklık kapasitesi | KW | 4.26 | 7.4 | 11.13 | 12.77 |
* Giriş Gücü | KW | 0.89 | 1.44 | 2.11 | 2.55 |
*Akım akımı | A | 4.3 | 6.9 | 10.1 | 12.2 |
*COP | - | 4.79 | 5.14 | 5.28 | 5 |
Isıtma performansı koşulları: Hava 15oC, Su 26oC | |||||
**Sıcaklık kapasitesi | KW | 3.43 | 5.63 | 8.03 | 9.31 |
**COP | - | 3.89 | 4.09 | 4.27 | 4.09 |
Güç kaynağı | V/PH/HZ | 220-240V/1PH/50HZ | |||
Maksimum Isıtma Akımı | A | 5.1 | 8.2 | 12 | 14.5 |
Kondensatör | - | Titanyum sarmal | |||
Kompresör | - | Döner | |||
Gürültü | dB ((A) (1 m) | 53 | 55 | 57 | 58 |
Su bağlantısı | inç | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 |
Ortalama Akış | M3/h | 1.9 | 3.4 | 5.4 | 6.0 |
Net Boyut | mm | 455*455*605 | 550*550*800 | 570*570*940 | 570*570*940 |
Ağırlık | Kilo | 29/34 | 42/48 | 55/62 | 59/66 |
Notlar:Specifications uyarı olmadan değişebilir. |